<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Quintus 1x2</title>
	<atom:link href="http://quintus1x2.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quintus1x2.com</link>
	<description>¡A por los millones de La Quiniela! Jugando en peña.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 09 Sep 2011 08:35:38 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Una liga de dos (la historia se repite)</title>
		<link>http://quintus1x2.com/una-liga-de-dos-la-historia-se-repite</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/una-liga-de-dos-la-historia-se-repite#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos de Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=843</guid>
		<description><![CDATA[Apenas se han disputado 1/4 de los partidos de la temporada y la liga ya es cosa de dos: el Madrid de Cristiano y el Barça de Messi. Parece que merengues y culés están decididos a jugarse la liga en los dos partidos en los que se verán cara a cara. Entretanto, y tras superar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-845" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" title="madrid-barcelona" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/11/madrid-barcelona.jpg" alt="" width="478" height="270" /></p>
<p>Apenas se han disputado 1/4 de los partidos de la temporada y la liga ya es cosa de dos: el <strong>Madrid</strong> de <strong>Cristiano</strong> y el <strong>Barça</strong> de <strong>Messi</strong>.</p>
<p>Parece que merengues y culés están decididos a jugarse la liga en los dos partidos en los que se verán cara a cara.</p>
<p>Entretanto, y tras superar las dudas iniciales, parecen dispuestos a aplastar a cualquiera que se ponga en su camino.</p>
<p><strong>Cristiano</strong> se ha hinchado a meter goles durante el mes de Octubre y <strong>Messi</strong> sigue incrementando su cuenta goleadora cada jornada.</p>
<p>Por detrás, y tras los destellos iniciales quedan <strong>Valencia</strong>, <strong>Atlético de Madrid</strong>, <strong>Villareal</strong> y <strong>Sevilla</strong> que intentarán pelear su liga particular.</p>
<p>En cualquier caso, la liga es el torneo de la regularidad y cualquier desfallecimiento inesperado de las dos bestias futbolísticas podría dejar la liga enfilada al llegar el parón de invierno.</p>
<p>Se admiten apuestas, así que hagan juego, señores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/una-liga-de-dos-la-historia-se-repite/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La apisonadora blanca</title>
		<link>http://quintus1x2.com/la-apisonadora-blanca</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/la-apisonadora-blanca#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Oct 2010 14:39:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos de Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Mou]]></category>
		<category><![CDATA[Quique Sanchez Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Racing de Santander]]></category>
		<category><![CDATA[Villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=830</guid>
		<description><![CDATA[Tercera goleada consecutiva en Liga del Madrid de Mou. Parece que su advertencia de que algunos pagarían los platos rotos por la falta de la puntería de los blancos en el inicio de temporada. En aquel momento, aquello sonó a excusa pero parece evidente a toro pasado que luso sabía de lo que hablaba. La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/CristianoRonaldo1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-833" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" title="CristianoRonaldo" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/CristianoRonaldo1.jpg" alt="" width="500" /></a></p>
<p>Tercera goleada consecutiva en Liga del <strong>Madrid</strong> de <strong>Mou</strong>.</p>
<p>Parece que su advertencia de que algunos pagarían los platos rotos por la falta de la puntería de los blancos en el inicio de temporada.</p>
<p>En aquel momento, aquello sonó a excusa pero parece evidente a toro pasado que luso sabía de lo que hablaba.</p>
<p>La última victima propiciatoria del <strong>Madrid</strong> fue el <strong>Racing de Santander</strong> al que le endosaron un 6-1 con un <strong>Cristiano Ronaldo</strong> en estado de gracia que firmó cuatro tantos.</p>
<p>Por su parte el <strong>Barça</strong> sigue sacando los partidos adelante pero es evidente que esta temporada le está costando encontrar portería y le tiene mucha dificultades para cerrar los patidos.</p>
<p>Los de <strong>Quique Sánchez Flores</strong> salieron derrotados en su visita a <strong>Villareal</strong>. El submarino amarillo anda muy fino este año y va a pelear por entrar en puestos de <strong>Champions</strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/la-apisonadora-blanca/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tabla clasificatoria</title>
		<link>http://quintus1x2.com/tabla-clasificatoria</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/tabla-clasificatoria#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Oct 2010 11:09:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos de Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Joan Laporta]]></category>
		<category><![CDATA[Mou]]></category>
		<category><![CDATA[Quique Sanchez Flores]]></category>
		<category><![CDATA[Rossel]]></category>
		<category><![CDATA[Valencia]]></category>
		<category><![CDATA[Villareal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=822</guid>
		<description><![CDATA[Disputadas ya 7 jornadas de Liga, la tabla de clasificación empieza a poner a cada uno en su lugar; el Madrid de Mou, que parece haber no sólo la senda del gol sino de la goleada, ya es líder. Por su parte el Barça empata con Valencia y Villareal en el segundo puesto de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/joanlaporta.jpg" target="_blank"><img class="aligncenter size-full wp-image-824" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" title="Joan Laporta" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/joanlaporta.jpg" alt="Joan Laporta" width="500" /></a></p>
<p>Disputadas ya 7 jornadas de Liga, la tabla de clasificación empieza a poner a cada uno en su lugar; el <strong>Madrid</strong> de <strong>Mou</strong>, que parece haber no sólo la senda del gol sino de la goleada, ya es líder.</p>
<p>Por su parte el Barça empata con <strong>Valencia</strong> y <strong>Villareal</strong> en el segundo puesto de la tabla.</p>
<p>Los de <strong>Quique Sánchez Flores</strong> ocupan una meritoria 5 plaza en la que parecen encontrarse más cómodos que en las alturas.</p>
<p>El protagonista involuntario de la jornada ha sido un viejo conocido del fútbol: <strong>Joan Laporta</strong>.</p>
<p>Su otrora amigo <strong>Rossel</strong> encargo al llegar a la presidencia del Barça un informe de auditoría de cuentas y al parecer, y dado que durante el mandato de Laporta hubo mucho títulos que celebrar, la tarjeta de crédito del club estaba que echaba humo.</p>
<p>La asamblea de socio compromisario aprobó llevar a los tribunales al que ha sido el presidente más laureado de la entidad.</p>
<p>La batalla promete ser larga así que parece que tendremos <strong>Joan Laporta</strong> para rato: yo ya le echaba de menos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/tabla-clasificatoria/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elegimos un mal día</title>
		<link>http://quintus1x2.com/elegimos-un-mal-dia</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/elegimos-un-mal-dia#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Oct 2010 08:38:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Forlán]]></category>
		<category><![CDATA[Goyo Manzano]]></category>
		<category><![CDATA[Kun]]></category>
		<category><![CDATA[Sevilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=793</guid>
		<description><![CDATA[Es cierto, el Sevilla no se le da bien al Atleti, es así. Tal vez debería recurrir a algún tipo de estadística de sus últimos enfrentamientos para confirmar esta sospecha, pero prefiero no hacerlo, eso un atlético lo sabe. En la final de la Copa jugamos mejor y perdimos, entonces ¿qué podemos esperar de un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/gregoriomanzano.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-795" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" title="gregoriomanzano" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/gregoriomanzano-500x239.jpg" alt="" width="500" height="239" /></a></p>
<p>Es cierto, el <strong>Sevilla</strong> no se le da bien al <strong>Atleti</strong>, es así.</p>
<p>Tal vez debería recurrir a algún tipo de estadística de sus últimos enfrentamientos para confirmar esta sospecha, pero prefiero no hacerlo, eso un atlético lo sabe.</p>
<p>En la <strong>final de la Copa</strong> jugamos mejor y perdimos, entonces ¿qué podemos esperar de un partido en el que el <strong>Atlético de Madrid</strong> fue inferior a los del <strong>Sánchez Pizjuán</strong>? Pues eso, no sumamos puntos y vemos alejarse poco a poco a los de cabeza.</p>
<p>Todavía no es momento de preocuparse, sí lo es de aprender de los errores y de seguir hacia adelante (no hacia la <strong>Liga Adelante</strong>, no nos confundamos).</p>
<p>Quizá también este principio de temporada debería ser la época en la que despojarse (o, al menos, sacudirse un poco) esa <strong>Kun-y-Forlán-dependencia</strong>, hay jugadores con la calidad suficiente como para cerrar un bloque que pueda practicar un fútbol bonito (habíamos quedado en que esto era un espectáculo ¿verdad?) cuando alguna de las dos estrellas no está en el campo de juego, además, <strong>Diego Costa</strong> ha empezado a marcar.</p>
<p>Todos sabemos lo importante que es la confianza y lo complicado que se vuelve todo cuando eres inseguro, nos pasa a las personas, ocurre en los equipos (de fútbol o no).</p>
<p>Puede que no sea la alternativa al oligopolio en que pretendían convertir la <strong>Liga</strong>, pero yo sigo teniendo confianza en este <strong>Atleti</strong>.</p>
<p>Llámenme optimista, opino que lo que nos ha demostrado hasta ahora me hace seguir pensando que acabaremos arriba.</p>
<p>Lo que ocurre es que elegimos un mal día para jugar contra el <strong>Sevilla</strong>, necesitaba reivindicarse ante su afición y debutaba en el banquillo uno de los grandes de nuestro fútbol reciente (aunque algunos aún no sepan de quién se trata).</p>
<p><strong>Gregorio Manzano</strong> sabe sacar petróleo de sus plantillas y, esta vez, tiene mucho donde extraer barriles entre los del Nervión. Para echarse a temblar.</p>
<p>Enhorabuena al <strong>Sevilla</strong> por el juego, por el resultado y por el fichaje.</p>
<p>De los penaltis que no vio el arbitro no hablaremos en <em>este blog</em>, al menos no por ahora. No es excusa.</p>
<p>Recuperemos el juego y la ilusión de los partidos anteriores y recordemos que ya hemos jugado ante varios de los grandes, a partir de ahora la pendiente hacia arriba debería suavizarse.</p>
<p>A escalar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/elegimos-un-mal-dia/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La extraña estampa del Camp Nou</title>
		<link>http://quintus1x2.com/la-extrana-estampa-del-camp-nou</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/la-extrana-estampa-del-camp-nou#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:02:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos de Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Aoute]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Hércules]]></category>
		<category><![CDATA[Laudrup]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Messi]]></category>
		<category><![CDATA[Piqué]]></category>
		<category><![CDATA[Rubin Kazán]]></category>
		<category><![CDATA[Valdés]]></category>
		<category><![CDATA[Villa]]></category>
		<category><![CDATA[Xavi]]></category>
		<category><![CDATA[Zubi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=786</guid>
		<description><![CDATA[No podía evitarlo: una y otra vez buscaba la grada con la mirada. A medida que avanzaba el partido ese tic se hacía más evidente para todos los aficionados blaugranas. Pero no sólo a Messi le resultaba rara la estampa de ver a Xavi y a Villa sentados en el palco junto a Zubi. Uno [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><a href="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/XaviVillaZubi.jpg"><img class="aligncenter size-large wp-image-789" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" title="XaviVillaZubi" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/XaviVillaZubi-500x375.jpg" alt="" width="500" height="375" /></a></p>
<p>No podía evitarlo: una y otra vez buscaba la grada con la mirada.</p>
<p>A medida que avanzaba el partido ese tic se hacía más evidente para todos los aficionados blaugranas.</p>
<p>Pero no sólo a <strong>Messi</strong> le resultaba rara la estampa de ver a <strong>Xavi</strong> y a <strong>Villa</strong> sentados en el palco junto a <strong>Zubi</strong>.</p>
<p>Uno por lesión, y el otro por sanción, se habían caído de la alineación.</p>
<p>El <strong>Barça</strong> empezó embotellando al <strong>Mallorca</strong> de <strong>Laudrup</strong> y creó ocasiones suficientes para dejar resuelto el partido en el primer tiempo.</p>
<p>El gol de <strong>Messi</strong> en el minuto 20 parecía anunciar una victoria fácil de los de <strong>Guardiola</strong>.</p>
<p>Pero las intervenciones de <strong>Aoute</strong> y los palos fueron dando alas a los mallorquines que empezaron a salir al contraatque.</p>
<p>Justo cuando agonizaba el primer tiempo el árbitro pitó córner a favor del <strong>Mallorca</strong>.</p>
<p>Los de <strong>Laudrup</strong> sabían que aquella era su oportunidad para asestar el golpe a los del <strong>Pep</strong>.</p>
<p>La calidad de los jugadores del <strong>Barça</strong> es inversamente proporcional su envergadura &#8211; con la excepción de <strong>Piquenbaguer</strong>.</p>
<p>Y paso lo que tenía que pasar: gol del <strong>Mallorca</strong> justo antes del descanso.</p>
<p>La segunda parte fue un quiero y no puedo de un <strong>Barça</strong> que no conseguía quitarse de la cabeza el empate de entresemana ante el <strong>Rubin Kazán</strong> en <strong>Champions</strong>.</p>
<p>Los bermellones se vinieron arriba y salieron al contraataque con peligro pero <strong>Valdés</strong> no estaba dispuesto a que se repitiese lo del <strong>Hércules</strong>.</p>
<p>El árbitro decretó el final del partido.</p>
<p><strong>Messi</strong> miró por última vez al palco.</p>
<p><strong>Xavi</strong> y <strong>Villa</strong> bajaron la mirada.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/la-extrana-estampa-del-camp-nou/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Goles como soles</title>
		<link>http://quintus1x2.com/goles-como-soles</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/goles-como-soles#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Oct 2010 19:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos de Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Bernabéu]]></category>
		<category><![CDATA[Chamartín]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano Ronaldo]]></category>
		<category><![CDATA[Deportivo]]></category>
		<category><![CDATA[Di María]]></category>
		<category><![CDATA[Florentino Pérez]]></category>
		<category><![CDATA[Higuain]]></category>
		<category><![CDATA[Juan Rodríguez]]></category>
		<category><![CDATA[Lendoiro]]></category>
		<category><![CDATA[Lotina]]></category>
		<category><![CDATA[Mallorca]]></category>
		<category><![CDATA[Manu]]></category>
		<category><![CDATA[Ozil]]></category>
		<category><![CDATA[Ze Castro]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Llovía en Chamartín. Las gotas de lluvia golpeaban las gradas de un Bernabéu que empezaba a llenarse. Al entrar al palco Augusto César Lendoiro no pudo evitar recordar aquellos tiempos en que al Deportivo se le conocía como Súper Depor. La voz de Florentino sacó bruscamente al gallego de su ensimismamiento: - ¿Cómo estás Augusto César? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/lendoiro.jpg"><img src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/10/lendoiro.jpg" alt="" title="Augusto César Lendoiro" width="315" height="222" class="aligncenter size-full wp-image-816" /></a><br />
Llovía en <strong>Chamartín</strong>.</p>
<p>Las gotas de lluvia golpeaban las gradas de un <strong>Bernabéu</strong> que empezaba a llenarse.</p>
<p>Al entrar al palco <strong>Augusto César Lendoiro</strong> no pudo evitar recordar aquellos tiempos en que al <strong>Deportivo</strong> se le conocía como <strong>Súper Depor</strong>.</p>
<p>La voz de <strong>Florentino</strong> sacó bruscamente al gallego de su ensimismamiento:</p>
<p>- ¿Cómo estás <strong>Augusto César</strong>? Toma asiento.</p>
<p>El <strong>Depor</strong> llegaba al <strong>Bernabéu</strong> como víctima propiciatoria.</p>
<p>Hundido en la tabla de clasificación, el equipo de <strong>Lotina</strong> había dado la sensación de ser un equipo sin ideas y sin pegada.</p>
<p><strong>Mou</strong> y sus chicos llevaban tiempo buscando una víctima con la que resarcirse de su juego timorato y de su falta de acierto ante el marco contrario.</p>
<p>Al comenzar el partido ya sabían que el <strong>Barça</strong> había empatado con el <strong>Mallorca</strong> en el <strong>Camp Nou</strong>, y salieron a por todas.</p>
<p>Mientras los últimos despistados ocupaban sus asientos, el árbitro pitó córner a favor del <strong>Madrid</strong>.</p>
<p><strong>Cristiano</strong> frunció el ceño y apretó los dientes justo cuando su compañero golpeaba la pelota. Con rabia se adelantó al defensa gallego ganándole la posición mientras el balón volaba hacia el área. Entonces lo vio claro. Ese balón era suyo. Cerró los ojos. Cuando la bola golpeó su cabeza, el portugués giró bruscamente el cuello hacía abajo. El balón salió picado buscando el poste derecho de la portería defendida por <strong>Manu</strong>. El guardameta se estiró pero no pudo evitar que la pelota llegara al fondo de la red.</p>
<p>Goooooooool de <strong>Cristiano</strong>.</p>
<p>Minuto 3.</p>
<p>1-0</p>
<p>Después llegó el segundo con un destello de calidad de <strong>Ozil</strong>. El tercero lo firmó <strong>Di María</strong> con un testarazo inapelable. El cuarto para el pipita. <strong>Ze Castro</strong> metió el quinto, en propia puerta. <strong>Juan Rodríguez</strong> hizo el gol de honor para el <strong>Depor</strong> antes de que <strong>Cristiano</strong> cerrara la goleada del <strong>Madrid</strong>.</p>
<p><strong> Florentino</strong> apenas pudo disimular una sonrisa socarrona al despedir a <strong>Lendoiro</strong>.</p>
<p>Seis goles como seis soles.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/goles-como-soles/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Soñadores rojiblancos</title>
		<link>http://quintus1x2.com/sonadores-rojiblancos</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/sonadores-rojiblancos#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Sep 2010 08:37:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David García</dc:creator>
				<category><![CDATA[Atlético de Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Atleti]]></category>
		<category><![CDATA[Champions]]></category>
		<category><![CDATA[De Gea]]></category>
		<category><![CDATA[Diego Costa]]></category>
		<category><![CDATA[Godín]]></category>
		<category><![CDATA[Luis Filipe]]></category>
		<category><![CDATA[Vicente Calderón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=749</guid>
		<description><![CDATA[El colista visitaba el Calderón, todos los atléticos sabemos que esa es una jornada peligrosa para nuestro equipo. El Atleti no desplegó el juego que ya ha demostrado que puede hacer y sufrió durante algunos momentos, cómo no. Sin embargo, esta temporada parece que también esa sensación de congoja ha cambiado. Otros años siempre nos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-758" style="margin-top: 15px; margin-bottom: 15px;" title="Luis Filipe Atleti" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/09/Luis-Filipe-Atleti.png" alt="" width="392" height="219" /></p>
<p>El colista visitaba el <strong>Calderón</strong>, todos los atléticos sabemos que esa es una jornada peligrosa para nuestro equipo.</p>
<p>El <strong>Atleti</strong> no desplegó el juego que ya ha demostrado que puede hacer y sufrió durante algunos momentos, cómo no.</p>
<p>Sin embargo, esta temporada parece que también esa sensación de congoja ha cambiado.</p>
<p>Otros años siempre nos dejábamos algún punto en este tipo de partidos, siempre en los minutos finales, siempre quedando el rostro serio y la mirada baja.</p>
<p>Esta vez nos llevamos los tres puntos, seguimos sumando y en la zona caliente de la tabla, el fogón donde se cocinan los platos principales de la Liga, donde (entiendo) deberíamos permanecer.</p>
<p>Pero aún es pronto para saber las posibilidades reales de un equipo que sigue formándose, aunque algunas de las nuevas piezas parece que lleven temporadas dentro del engranaje rojiblanco: magnífico debut de <strong>Luis Filipe</strong>, gol de <strong>Diego Costa</strong>, <strong>Godín</strong> en forma (una lástima su lesión).</p>
<p>Todo apunta a que este año, gracias a la solidez del equipo, habrá menos patinazos en casa que los anteriores, si conseguimos eso, podremos disputar los puestos de <strong>Champions</strong>.</p>
<p>Es un equipo joven (por favor, desvíen de una vez los focos de la figura de <strong>De Gea</strong>), acostumbrarles a ganar, a mantener la responsabilidad de estar ahí arriba, será una de las tareas más importantes del equipo técnico y, por supuesto, de la afición.</p>
<p>Cambiemos el adjetivo de sufridores por el de soñadores.</p>
<p>Recuerden, soñar no sólo es gratis, también necesario.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/sonadores-rojiblancos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sobreviviendo a Messi</title>
		<link>http://quintus1x2.com/sobreviviendo-a-messi-2</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/sobreviviendo-a-messi-2#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 10:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos de Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Barça]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=746</guid>
		<description><![CDATA[Aquello parecía el diluvio universal. El agua no paraba de caer sobre la Catedral. Pero los de Guardiola no se amedrentaron ante los leones que salieron a por el partido. Caparrós sacó toda su artillería. Sin Messi sobre el terreno de juego, el técnico sevillano tenía las ideas claras. Durante la charla táctica antes del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/09/gurpegui1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-736" title="gurpegui" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/09/gurpegui1.jpg" alt="" width="441" height="300" /></a><br />
Aquello parecía el diluvio universal. El agua no paraba de caer sobre <strong><em>la Catedral</em></strong>.</p>
<p>Pero los de <strong>Guardiola</strong> no se amedrentaron ante <em>los leones</em> que salieron a por el partido.</p>
<p><strong>Caparrós</strong> sacó toda su artillería.</p>
<p>Sin <strong>Messi</strong> sobre el terreno de juego, el técnico sevillano tenía las ideas claras.</p>
<p>Durante la charla táctica antes del partido su mirada se detuvo en <strong>Carlos Gurpegui</strong>: &#8220;<strong>Villa</strong> no debe aparecer en el partido&#8221;- le dijo sin parpadear.</p>
<p>Al navarro no hace falta repetirle las cosas.</p>
<p><strong>Villa</strong> acabó desesperado. No pudo evitar soltarle un manotazo al aguerrido jugador del Athletic y el árbitro le mandó al vestuario.</p>
<p>A pesar de los daños de la dura batalla librada en <strong>San Mamés</strong>, los azulgranas demostraron que saben sufrir.</p>
<p>Sobrevivieron a la ausencia de <strong>Messi</strong>.</p>
<p>3 goles. 3 puntos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://quintus1x2.com/sobreviviendo-a-messi-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matando moscas a cañonazos</title>
		<link>http://quintus1x2.com/matando-moscas-a-canonazos</link>
		<comments>http://quintus1x2.com/matando-moscas-a-canonazos#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Carlos de Miguel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Real Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Asier del Horno]]></category>
		<category><![CDATA[Athletic]]></category>
		<category><![CDATA[Chelsea]]></category>
		<category><![CDATA[Cristiano]]></category>
		<category><![CDATA[Di María]]></category>
		<category><![CDATA[Guardiola]]></category>
		<category><![CDATA[Higuain]]></category>
		<category><![CDATA[Levante]]></category>
		<category><![CDATA[Luis García]]></category>
		<category><![CDATA[Manchester]]></category>
		<category><![CDATA[Mou]]></category>
		<category><![CDATA[Pedro León]]></category>
		<category><![CDATA[Ronaldo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintus1x2.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Le mandó callar sin advertir que ya no jugaba en su equipo. Asier del Horno jugó en el Chelsea de Mou. Fue el míster portugués quién personalmente pidió el fichaje que reportó 14 millones de euros al Athletic. Quizá por eso el luso se sintió con la fuerza moral para levantarse y mandar callar al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/09/AsierdelHornoMou.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-722" title="asierdelhorno" src="http://quintus1x2.com/wp-content/uploads/2010/09/AsierdelHornoMou.png" alt="" width="402" height="184" /></a></p>
<p>Le mandó callar sin advertir que ya no jugaba en su equipo.</p>
<p><strong>Asier del Horno</strong> jugó en el<strong> Chelsea</strong> de <strong>Mou</strong>.</p>
<p>Fue el míster portugués quién personalmente pidió el fichaje que reportó <strong>14 millones</strong> de euros al <strong>Athletic</strong>.</p>
<p>Quizá por eso el luso se sintió con la fuerza moral para levantarse y mandar callar al jugador <em>granota</em> cuando se enzarzó con <strong>Cristiano</strong> &#8211; rencillas pendientes de los tiempos de CR7 en el <strong>Manchester</strong>.</p>
<p><strong>Luis García</strong>, el mister del <strong>Levante</strong>, se fue a por <strong>Mou</strong> para recordarle la camiseta que ahora viste el jugador vasco.</p>
<p>Esto fue lo más destacable de un partido sin historia en el que los valencianos se defendieron y el <strong>Madrid</strong> dejó entrever su principal carencia: su empeño en matar moscar a cañonazos.</p>
<p>Cualquier balón que llega a las inmediaciones del área grande del rival es pateado a puerta por <strong>Ronaldo</strong>, <strong>Di María</strong> o <strong>Higuaín</strong>. Con o sin criterio.</p>
<p>Al parecer <strong>Mou</strong> ha dado la directriz de finalizar todas las jugadas para evitar contragolpes pero está claro que la falta de tino de los delanteros blancos ha convertido el fútbol de ataque merengue en una tómbola de feria.</p>
<p>Al final del partido el <strong>Madrid</strong> encontró ese último pase &#8211; el que hace que el Barça gane sus partidos con solvencia &#8211; cuando saltó al campo <strong>Pedro León</strong>.</p>
